服务热线:0816-0000000
乌鲁木齐房产市场价格走势

新房均价(元/平米)

二手房均价(元/平米)

天山楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
乌鲁木齐建业世和府 在售 12500元/m² 西环南大路4781号 028-0000000
润泉府 在售 8440元/m² 河马泉新区华昌街与尚德北路交汇处 028-0000000
宝能中心 在售 14000元/m² 玄武湖路666号 028-0000000
乌鲁木齐县楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
白鸟湖龙玺台 在售 0.00-0.00 6700元/m² 万盛大街白鸟湖龙玺台 028-0000000
隆博大厦 在售 0.00-0.00 6500元/m² 科创路隆博大厦 028-0000000
恒大银湖城 在售 136.00-136.00 5000元/m² 乌鲁木齐市经开区白鸟湖新医路西延与金岭东三路交会处 028-0000000
力鼎新城 在售 0.00-0.00 5400元/m² 大白山街1598号 028-0000000
信达逸品南山 在售 11500元/m² 水西沟镇方家庄 028-0000000
凤栖台-玉龙湾 在售 116.00-130.00 6800元/m² 鸣谷路凤栖台-玉龙湾 028-0000000
凤栖台-山龙湾 在售 0.00-0.00 6300元/m² 鸣谷路凤栖台 028-0000000
水溪澜山苑 在售 0.00-0.00 7690元/m² 南旅东路水溪澜山苑 028-0000000
坤宏广场 在售 87.00-120.00 6450元/m² 通达街坤宏广场 028-0000000
金座春天 在售 12800元/m² 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县X023(南和路) 028-0000000
西城阳光 在售 80.00-149.00 5000元/m² 西泉街1067号 028-0000000
坤鸿园 在售 0.00-127.00 7200元/m² 乌鲁木齐头屯河区通达街与红岩街交叉口东北角 028-0000000
丰乐嘉园 在售 76.00-99.00 4200元/m² 乌鲁木齐县永丰镇集镇区 028-0000000
假日南山 在售 86.00-113.00 12500元/m² 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县X023(南和路) 028-0000000
秦基悦山湖 在售 106.00-137.00 6500元/m² 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县 028-0000000
金茂牡丹花园 在售 0.00-137.00 6300元/m² 乌鲁木齐市乌鲁木齐县金桥路756号 028-0000000
白鸟湖万达 在售 85.00-135.00 5200元/m² 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)科创路东二巷167号 028-0000000
金茂海棠花园 在售 95.00-174.00 5800元/m² 乌鲁木齐市乌鲁木齐县科创路东三巷与金桥路南七巷交叉路 028-0000000
天麓花园 在售 102.00-136.00 5500元/m² 乌鲁木齐市经济技术开发区大白山街1518号 028-0000000
悦来生活广场 在售 39.00-50.00 6500元/m² 万盛大街与通达街南二巷交叉口 028-0000000
凤栖台-水龙湾 在售 92.00-132.00 6800元/m² 乌市头屯河区2号台地鸣谷路南 028-0000000
彩虹心筑 在售 66.00-117.00 4800元/m² 经济技术开发区红沙滩路181号 028-0000000
米东区楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
林香苑 在售 7800元/m² 古牧地西路米东区人民公园东侧50米 028-0000000
城建·橡树湾 在售 6000元/m² BRT6号线小水渠站旁 028-0000000
华凌古树小镇 在售 10818元/m² 河滩北路1388号 028-0000000
汇荣城 在售 6294元/m² 振兴南路 028-0000000
颐和花园 在售 4980元/m² 东瑞北路172号 028-0000000
德邻华府 在售 6040元/m² 稻香中路人民公园北门东侧50米 028-0000000
德睿尚品 在售 6840元/m² 碱沟东路358号碱沟东路与民康路交汇处 028-0000000
米古里 在售 5540元/m² 古牧地中路与永丰南路交汇处,人民公园对面 028-0000000
幸福小镇·雅居 在售 5100元/m² 东华北路575号 028-0000000
双宇·威尼斯小镇 在售 6000元/m² 古牧地西路1046号 028-0000000
北新华域龙湾 在售 8900元/m² 红光山路1号红光山南大门处 028-0000000
丝路之心养生谷 在售 5800元/m² 乌鲁木齐新市区文光路与古安街交汇处 028-0000000
阳光天地 待售 4670元/m² 七道湾路与喀什路东延线交会处 028-0000000
绿城春江明月 在售 98.00-143.00 8700元/m² 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区米东南路 028-0000000
城建橡树湾 在售 0.00-0.00 6800元/m² 十六号路城建橡树湾 028-0000000
华域龙湾 在售 0.00-0.00 9000元/m² 纬七路华域龙湾 028-0000000
通汇·学府天宸 在售 5800元/m² 稻香南路1989号 028-0000000
绿城·春江明月 在售 9000元/m² 喀什路东延与米东大道交汇处 028-0000000
金科梦想传奇 在售 5040元/m² 米东区稻香南路与米东中路交汇处 028-0000000
昆仑·爱德堡 在售 7000元/m² 东华南路东侧(联丰水库以北) 028-0000000
阳光城丽景湾 在售 6666元/m² 七道湾路与喀什路东延线交会处(奥体中心旁) 028-0000000
金科浩宇天都府 在售 0.00-0.00 6800元/m² 东华南路1388号金科浩宇天都府 028-0000000
枫香雅郡 在售 0.00-0.00 5300元/m² 乌鲁木齐市米东区府前西路733号 028-0000000
阳光城·丽景湾 在售 99.00-138.00 6800元/m² 乌鲁木齐市米东区七道湾路与喀什路东延线交会处(奥体中心旁) 028-0000000
中海云鼎大观六期雲峯 在售 85.00-139.00 9500元/m² 河滩北路64号 028-0000000
乌鲁木齐碧桂园三期 在售 95.00-243.00 7500元/m² 乌鲁木齐市喀什东路与会展大道交汇处(奥体中心西北角) 028-0000000
乌鲁木齐恒大养生谷 在售 0.00-0.00 5800元/m² 乌鲁木齐新市区文光路与古安街交汇处 028-0000000
乌鲁木齐米东吾悦广场 在售 0.00-0.00 5000元/m² 乌鲁木齐米东区府前西路与稻香路交汇处 028-0000000
金科·梦想传奇 在售 0.00-0.00 6280元/m² 米东区稻香路与米东大道交汇处 028-0000000
英伦国际 在售 93.00-137.00 5500元/m² 府前东路英伦国际 028-0000000
颐和花园三期 在售 0.00-102.00 5600元/m² 东瑞北路颐和花园三期 028-0000000
公园悦府·林香苑 在售 0.00-0.00 7200元/m² 古牧地西路公园悦府·林香苑 028-0000000
金爵名苑 在售 0.00-0.00 6400元/m² 碱沟东路金爵名苑 028-0000000
海大香山壹号 在售 137.00-186.00 8500元/m² 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区红光山路 028-0000000
北尚名邸 在售 0.00-0.00 4850元/m² 米东区静宜路2533号 028-0000000
海大城市印象 在售 85.00-125.00 5800元/m² 米泉北路373号 028-0000000
昆仑爱德堡 在售 0.00-125.00 6900元/m² 七道湾北路昆仑爱德堡 028-0000000
德睿学府 在售 116.00-116.00 6300元/m² 民康南路德睿学府 028-0000000
金瑞·观山景 在售 118.00-168.00 10500元/m² 红光山路金瑞·观山景 028-0000000
交建·雅苑 在售 73.00-73.00 5800元/m² 米东南路5800号 028-0000000
中海云鼎大观锦园 在售 52.00-95.00 8500元/m² 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 028-0000000
学府天宸 在售 0.00-0.00 6800元/m² 稻香南路与米东大道交汇处 028-0000000
吾悦和府 在售 6500元/m² 府前西路与稻香中路交汇处159号 028-0000000
中海雲鼎大观 在售 9500元/m² 米东南路与山韵路交汇处东100米 028-0000000
乌鲁木齐周边楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
电建德商泷悦天玺 在售 23500元/m² 长林盘二路7号 028-0000000

服务热线

0816-0000000

(周一至周日全天)

百安家地产

百安家地产

牧子云服务

微信公众号:牧子云服务