| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-04-13 | 动态更新 | 目前在售,均价约8800元/平。当前在售户型有109平~120平的3居价格88万/套到104万/套,售罄户型有83平~156平的3居、4居、2居价格78万/套到137万/套。当前在售楼栋号有22#、14#、13#,售罄楼栋号有6# | - | - | - | |
| 2024-03-12 | 动态更新 | 项目14#号楼于2020年10月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-27 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年02月27日总价107万/套,均价9000元/平,最新价格总价96万/套,均价8800元/平。 | - | - | - | |
| 2024-02-19 | 动态更新 | 项目13#号楼于2020年10月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-19 | 动态更新 | 项目楼栋【6#号楼】于2024年10月交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-01-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年01月19日总价97万/套,均价8900元/平,最新价格总价107万/套,均价9000元/平。 | - | - | - | |
| 2024-01-12 | 动态更新 | 项目目前已开始售卖,具体房源情况可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2024-01-12 | 动态更新 | 项目最新价格为均价8900元/平,总价97万/套。 | - | - | - | |
| 2023-12-15 | 动态更新 | 项目楼栋【6#号楼】于2024年8月交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-11-20 | 动态更新 | 项目楼栋【6#号楼】于2024年7月交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-10-30 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年10月30日为9200元/平,最新价格为8300元/平。 | - | - | - | |
| 2023-10-27 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有109平~120平的3居价格88万/套到101万/套,售罄户型有83平~156平的3居、4居、2居价格78万/套到137万/套。楼栋6#将于2024年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-09-23 | 动态更新 | 项目推出【折扣99折】优惠活动!有效期从2023年05月01日至2023年12月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-09-23 | 动态更新 | 项目推出【折扣96折】优惠活动!有效期从2023年05月01日至2023年12月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-09-23 | 动态更新 | 项目推出【折扣95折】优惠活动!有效期从2023年05月01日至2023年12月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-09-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年09月23日总价91万/套,均价8300元/平,最新价格总价100万/套,均价9200元/平。 | - | - | - | |
| 2023-08-30 | 动态更新 | 项目22#号楼于2020年10月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-28 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月28日总价92万/套,均价8400元/平,最新价格总价91万/套,均价8300元/平。 | - | - | - | |
| 2023-07-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约8400元/平。当前在售户型有109平~120平的3居价格82万/套到101万/套,售罄户型有83平~156平的3居、4居、2居价格78万/套到137万/套。楼栋6#将于2024年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-05-30 | 动态更新 | 项目楼栋【6#号楼】于2024年10月交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-05-20 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年05月20日总价88万/套,均价9700元/平,最新价格总价92万/套,均价8400元/平。 | - | - | - | |
| 2023-05-11 | 动态更新 | 目前在售 | - | - | - | |
| 2023-04-10 | 动态更新 | 目前在售 | - | - | - | |
| 2023-02-07 | 动态更新 | 项目此前房源已售完,目前有新房源在售,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2021-11-24 | 动态更新 | 项目部分户型售罄,已售罄户型:137.0平米;132.0平米,3室2厅2卫;140.0平米,3室0厅0卫;118.0平米,[D户型]118.0平米,3室2厅1卫;[]137.0平米,3室0厅0卫,;[]118.0平米,3室2厅1卫,;[]140.0平米,3室2厅2卫,;[]133.0平米,3室2厅2卫,详情信息请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-11-17 | 动态更新 | 项目部分户型售罄,已售罄户型:137.0平米;132.0平米,3室2厅2卫;140.0平米,3室0厅0卫;118.0平米,[D户型]118.0平米,3室2厅1卫;[]137.0平米,3室0厅0卫,;[]118.0平米,3室2厅1卫,;[]140.0平米,3室2厅2卫,;[]133.0平米,3室2厅2卫,详情信息请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-11-03 | 动态更新 | 项目部分户型售罄,已售罄户型:137.0平米;132.0平米,3室2厅2卫;140.0平米,3室0厅0卫;118.0平米,[D户型]118.0平米,3室2厅1卫;[]137.0平米,3室0厅0卫,;[]118.0平米,3室2厅1卫,;[]140.0平米,3室2厅2卫,;[]133.0平米,3室2厅2卫,详情信息请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-10-27 | 动态更新 | 项目部分户型售罄,已售罄户型:137.0平米;132.0平米,3室2厅2卫;140.0平米,3室0厅0卫;118.0平米,[D户型]118.0平米,3室2厅1卫;[]137.0平米,3室0厅0卫,;[]118.0平米,3室2厅1卫,;[]140.0平米,3室2厅2卫,;[]133.0平米,3室2厅2卫,详情信息请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-10-20 | 动态更新 | 项目部分户型售罄,已售罄户型:137.0平米;132.0平米,3室2厅2卫;140.0平米,3室0厅0卫;118.0平米,[D户型]118.0平米,3室2厅1卫;[]137.0平米,3室0厅0卫,;[]118.0平米,3室2厅1卫,;[]140.0平米,3室2厅2卫,;[]133.0平米,3室2厅2卫,详情信息请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-10-14 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月13日为8800.0元/平,最新价格为9700.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-14 | 动态更新 | 项目19#、18#、16#、3#、6#、2#、7#、1#、9#、5#、4#号楼将于2024年7月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-10-13 | 动态更新 | 项目在售户型,[E]140.0平米,3室0厅0卫,南朝向;[A]140.0平米,3室2厅2卫,南朝向,详情信息请查看户型详情 | - | - | - | |
| 2021-10-06 | 动态更新 | 项目在售户型,[E]140.0平米,3室0厅0卫,南朝向;[A]140.0平米,3室2厅2卫,南朝向,详情信息请查看户型详情 | - | - | - | |
| 2021-09-22 | 动态更新 | 项目在售户型,[E]140.0平米,3室0厅0卫,南朝向;[A]140.0平米,3室2厅2卫,南朝向,详情信息请查看户型详情 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 项目在售户型,[E]140.0平米,3室0厅0卫,南朝向;[A]140.0平米,3室2厅2卫,南朝向,详情信息请查看户型详情 | - | - | - | |
| 2021-08-12 | 动态更新 | 项目19#、18#、16#、3#、6#、2#、7#、1#、9#、5#、4#号楼将于2024年6月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-08-12 | 动态更新 | 项目最新价格为总价88.0万/套。 | - | - | - | |
| 2020-07-06 | 动态更新 | 恒大名都还有250套133-141-156改善大户型(房源充足) 8200起,均价8700 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号