| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-06-05 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。楼栋商业商务楼、3#商业商务楼已于2023年11月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-04-29 | 动态更新 | 项目楼栋【商业商务楼、3#商业商务楼号楼】于2023年11月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-04-13 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。楼栋商业商务楼、3#商业商务楼已于2022年11月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-03-13 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。楼栋商业商务楼、3#商业商务楼已于2022年11月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-12-11 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。楼栋商业商务楼、3#商业商务楼已于2022年11月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-10-23 | 动态更新 | 目前在售,均价约6500元/平。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。楼栋商业商务楼、3#商业商务楼已于2022年11月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-09-19 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。当前在售楼栋号有商业商务楼、3#商业商务楼、1#商业楼、2#商业楼 | - | - | - | |
| 2023-08-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约6500元/平。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。楼栋商业商务楼、3#商业商务楼已于2022年11月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-05-25 | 动态更新 | 目前在售,均价约6500元/平。当前在售户型有39平~50平的2居价格28万/套到38万/套。当前在售楼栋号有商业商务楼、3#商业商务楼、1#商业楼、2#商业楼 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权40年 | - | - | - | |
| 2022-07-29 | 动态更新 | 项目悦来生活广场,当前在售楼栋号有商业商务楼、3#商业商务楼、1#商业楼、2#商业楼。以上信息在2022年07月28日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-26 | 动态更新 | 项目商业商务楼、3#商业商务楼号楼将于2022年11月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-06-18 | 动态更新 | 项目悦来生活广场,目前在售。当前在售户型有39.00平~50.00平的2居。当前在售楼栋号有商业商务楼、3#商业商务楼、1#商业楼、2#商业楼。以上信息在2022年06月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-12 | 动态更新 | 悦来生活广场6700成交均价 | - | - | - | |
| 2022-03-03 | 动态更新 | 项目商业商务楼、3#商业商务楼号楼将于2022年12月1日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-27 | 动态更新 | 楼盘优势 | - | - | - | |
| 2022-01-07 | 动态更新 | 元旦钜惠 | - | - | - | |
| 2021-12-23 | 动态更新 | 卖点 | - | - | - | |
| 2021-12-16 | 动态更新 | 项目优势 | - | - | - | |
| 2021-12-02 | 动态更新 | 推广图 | - | - | - | |
| 2021-11-25 | 动态更新 | 特惠房源 | - | - | - | |
| 2021-11-17 | 动态更新 | 特惠房源 | - | - | - | |
| 2021-11-10 | 动态更新 | 贝壳客户优惠房源 | - | - | - | |
| 2021-11-03 | 动态更新 | 双11钜惠来袭 | - | - | - | |
| 2021-10-19 | 动态更新 | 正常首付22.5万 | - | - | - | |
| 2021-10-16 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月15日总价55.0万/套,均价7500.0元/平,最新价格总价24.0万/套,均价6500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-16 | 动态更新 | 项目2#商业楼、1#商业楼号楼于2020年09月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-22 | 动态更新 | 1.活动期价,客户到访送100购物券 2。贝壳特价 22.5万元/套起 3.活动期间购房客户,免一年物业费 | - | - | - | |
| 2021-09-14 | 动态更新 | 贝壳专属特价房源6900起 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 特价房源6900元/平 | - | - | - | |
| 2021-08-24 | 动态更新 | 推出特价房源,6900元/平 | - | - | - | |
| 2021-04-30 | 动态更新 | 项目在售南北2幢公寓,北侧公寓面积50左右,南侧公寓面积39左右,毛坯交房,隔板也需自己做,所以没有详细户型图,就是单纯方形房间自己隔。参考价格7500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 项目在售南北2幢公寓,北侧公寓面积50左右,南侧公寓面积39左右,毛坯交房,隔板也需自己做,所以没有详细户型图,就是单纯方形房间自己隔。参考价格7500元/㎡。 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号