| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-05-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约5800元/平 | - | - | - | |
| 2024-03-14 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年03月14日总价85万/套,均价8500元/平,最新价格总价58万/套,均价5800元/平。 | - | - | - | |
| 2024-02-25 | 动态更新 | 目前在售 | - | - | - | |
| 2023-10-30 | 动态更新 | 项目S6商业楼号楼于2020年02月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-11 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年09月11日总价45万/套,均价6800元/平,最新价格总价85万/套,均价8500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-07-08 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年07月08日为4500元/平,最新价格为6800元/平。 | - | - | - | |
| 2023-02-07 | 动态更新 | 项目此前房源已售完,目前有新房源在售,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2022-04-23 | 动态更新 | 项目35栋、36栋、48栋、49栋、30栋、29栋、33栋、34栋、17栋、16栋、15栋、25栋、27栋、26栋、24栋、19栋、14栋、1栋、2栋、31栋、28栋、40栋、46栋、20栋、22栋、21栋号楼2022年04月22日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-08-28 | 动态更新 | 项目46栋号楼于2020年09月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-13 | 动态更新 | 项目39栋号楼于2020年09月29日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-06 | 动态更新 | 项目最新价格为总价45.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-07-24 | 动态更新 | 项目20栋、22栋、21栋、31栋、49栋、48栋、36栋、35栋、34栋、33栋、2栋、1栋、14栋、15栋、16栋、17栋、19栋、24栋、26栋、27栋、28栋、29栋、30栋、25栋、40栋号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-07-20 | 动态更新 | 项目40栋号楼于2020年09月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2020-09-27 | 动态更新 | 楼盘目前正在预售中,可以认筹 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号