| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-05-13 | 动态更新 | 目前在售,均价约8500元/平。当前在售楼栋号有1号楼、6号楼 | - | - | - | |
| 2024-03-14 | 动态更新 | 目前在售,均价约8500元/平。当前在售楼栋号有1号楼、6号楼 | - | - | - | |
| 2024-02-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约8500元/平。当前在售楼栋号有1号楼、6号楼 | - | - | - | |
| 2023-09-26 | 动态更新 | 项目楼栋【1号楼】于2024年9月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-08-29 | 动态更新 | 目前在售,均价约8500元/平。当前在售户型有81.41平~132.07平的2居、3居、4居价格69.2万/套到112.59万/套。当前在售楼栋号有1号楼、6号楼 | - | - | - | |
| 2023-07-15 | 动态更新 | 目前在售,均价约8500元/平。当前在售户型有81.41平~132.07平的2居、3居、4居价格69.2万/套到112.59万/套。当前在售楼栋号有1号楼、6号楼 | - | - | - | |
| 2023-05-26 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有81.41平~132.07平的2居、3居、4居价格69.2万/套到112.59万/套。当前在售楼栋号有1号楼、6号楼 | - | - | - | |
| 2023-04-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约8500元/平。当前在售户型有81.41平~132.07平的2居、3居、4居价格69.2万/套到112.59万/套。当前在售楼栋号有1号楼、6号楼 | - | - | - | |
| 2023-02-24 | 动态更新 | 项目5号楼于2022年06月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-02-16 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有81.41平~132.07平的2居、3居、4居价格69.2万/套到112.59万/套 | - | - | - | |
| 2022-12-02 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-11-16 | 动态更新 | 民水,民电 | - | - | - | |
| 2022-11-01 | 动态更新 | 民水,民电 | - | - | - | |
| 2022-08-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年08月03日为8600.0元/平,最新价格为8500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-07-12 | 动态更新 | 项目金科·金澜华府,目前在售,均价约8600元/平。当前在售户型有81.41平~132.07平的2居、3居、4居。以上信息在2022年07月11日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月25日为8500.0元/平,最新价格为8600.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-26 | 动态更新 | 项目1号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-06-19 | 动态更新 | 项目金科·金澜华府,目前在售,均价约8500元/平。当前在售户型有81.41平~132.07平的2居、3居、4居。以上信息在2022年06月18日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-12 | 动态更新 | 金澜华府 距离昊元上品500米 建面81-132 均价 9000元/平 带车位 | - | - | - | |
| 2022-05-05 | 动态更新 | 金澜华府 距离昊元上品500米 建面81-132 均价 9000元/平 带车位 | - | - | - | |
| 2022-04-21 | 动态更新 | 金澜华府 距离昊元上品500米 建面81-132 均价 9000元/平 带车位 | - | - | - | |
| 2022-04-14 | 动态更新 | 金澜华府 距离昊元上品500米 建面81-132 均价 9000元/平 带车位 | - | - | - | |
| 2022-02-24 | 动态更新 | 项目6号楼于2022年02月16日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-10 | 动态更新 | 项目新增在售户型,[平层住宅]91.84平米,2室2厅1卫,南朝向,78.06万/套;[平层住宅]111.33平米,3室2厅1卫,南朝向,94.63万/套;[平层住宅]122.07平米,3室2厅2卫,南朝向,103.75万/套,详情信息请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2022-01-05 | 动态更新 | 项目1号楼于2021年12月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-05 | 动态更新 | 项目1号楼将于2023年12月14日交房,敬请关注。 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号