| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-12-05 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼、5号楼、3号楼、2号楼、商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-12-05 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼、5号楼、3号楼、2号楼、商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-10-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼、5号楼、3号楼、2号楼、商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-10-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼、5号楼、3号楼、2号楼、商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-09-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93平~172平的2居、3居、4居价格110万/套到203万/套。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-09-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93平~172平的2居、3居、4居价格110万/套到203万/套。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-07-26 | 动态更新 | 目前在售。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼,待售楼栋号有商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-07-26 | 动态更新 | 目前在售。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼,待售楼栋号有商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-06-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93平~172平的2居、3居、4居价格110万/套到203万/套。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-06-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93平~172平的2居、3居、4居价格110万/套到203万/套。楼栋15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-05-11 | 动态更新 | 项目于2023年05月10日到2023年05月31日推出均价立减2000.000元优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-05-11 | 动态更新 | 项目于2023年05月10日到2023年05月31日推出均价立减2000.000元优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-04-07 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93平~172平的2居、3居、4居价格110万/套到203万/套。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼,待售楼栋号有商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-04-07 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93平~172平的2居、3居、4居价格110万/套到203万/套。当前在售楼栋号有15号楼、14号楼、13号楼、12号楼、11号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼,待售楼栋号有商业4号楼 | - | - | - | |
| 2023-02-19 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平 | - | - | - | |
| 2023-02-19 | 动态更新 | 目前在售,均价约11800元/平 | - | - | - | |
| 2022-12-15 | 动态更新 | 入园赏美景 漫步享悠然 93-172㎡学府准现房 | - | - | - | |
| 2022-12-15 | 动态更新 | 入园赏美景 漫步享悠然 93-172㎡学府准现房 | - | - | - | |
| 2022-11-24 | 动态更新 | 东大梁片区 约93-172㎡准现房 | - | - | - | |
| 2022-11-24 | 动态更新 | 东大梁片区 约93-172㎡准现房 | - | - | - | |
| 2022-11-17 | 动态更新 | 13中 15小 天山区优质住宅 | - | - | - | |
| 2022-11-17 | 动态更新 | 13中 15小 天山区优质住宅 | - | - | - | |
| 2022-10-26 | 动态更新 | 13中/15小旁 93-172㎡学府现房 | - | - | - | |
| 2022-10-26 | 动态更新 | 13中/15小旁 93-172㎡学府现房 | - | - | - | |
| 2022-10-20 | 动态更新 | 东大梁片区 约93-172㎡准现房 | - | - | - | |
| 2022-10-20 | 动态更新 | 东大梁片区 约93-172㎡准现房 | - | - | - | |
| 2022-09-29 | 动态更新 | 项目栋梁苑,目前在售,均价约11800元/平。 | - | - | - | |
| 2022-09-29 | 动态更新 | 项目栋梁苑,目前在售,均价约11800元/平。 | - | - | - | |
| 2022-09-15 | 动态更新 | 入园赏美景 漫步享悠然 93-172㎡学府准现房 | - | - | - | |
| 2022-09-15 | 动态更新 | 入园赏美景 漫步享悠然 93-172㎡学府准现房 | - | - | - | |
| 2022-09-08 | 动态更新 | 今年买今年住 双公园在侧 | - | - | - | |
| 2022-09-08 | 动态更新 | 今年买今年住 双公园在侧 | - | - | - | |
| 2022-09-01 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-09-01 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-08-18 | 动态更新 | 93-172㎡学府准现房 | - | - | - | |
| 2022-08-18 | 动态更新 | 93-172㎡学府准现房 | - | - | - | |
| 2022-08-11 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 本月底交房 | - | - | - | |
| 2022-08-11 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 本月底交房 | - | - | - | |
| 2022-08-04 | 动态更新 | 今年买 今年住 | - | - | - | |
| 2022-08-04 | 动态更新 | 今年买 今年住 | - | - | - | |
| 2022-07-28 | 动态更新 | 93-172㎡ 八月底交付 | - | - | - | |
| 2022-07-28 | 动态更新 | 93-172㎡ 八月底交付 | - | - | - | |
| 2022-07-21 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-07-21 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-07-07 | 动态更新 | 约93-172㎡准现房 | - | - | - | |
| 2022-07-07 | 动态更新 | 约93-172㎡准现房 | - | - | - | |
| 2022-06-30 | 动态更新 | 今年买 今年住 | - | - | - | |
| 2022-06-30 | 动态更新 | 今年买 今年住 | - | - | - | |
| 2022-06-23 | 动态更新 | 93-172㎡ 准现房 | - | - | - | |
| 2022-06-23 | 动态更新 | 93-172㎡ 准现房 | - | - | - | |
| 2022-06-16 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-06-16 | 动态更新 | 93-172㎡准现房 今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-05-26 | 动态更新 | 今年八月可入住 | - | - | - | |
| 2022-05-26 | 动态更新 | 今年八月可入住 | - | - | - | |
| 2022-05-18 | 动态更新 | 今年八月底交房,交付在即,今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-05-18 | 动态更新 | 今年八月底交房,交付在即,今年买今年住 | - | - | - | |
| 2022-04-28 | 动态更新 | 项目栋梁苑,目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93.00平~172.00平的2居、3居、4居。 | - | - | - | |
| 2022-04-28 | 动态更新 | 项目栋梁苑,目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93.00平~172.00平的2居、3居、4居。 | - | - | - | |
| 2022-04-21 | 动态更新 | 今年8月底交房 | - | - | - | |
| 2022-04-21 | 动态更新 | 今年8月底交房 | - | - | - | |
| 2022-04-07 | 动态更新 | 今年八月底交房 | - | - | - | |
| 2022-04-07 | 动态更新 | 今年八月底交房 | - | - | - | |
| 2022-03-31 | 动态更新 | 案场特价房剩不多了 送车位 | - | - | - | |
| 2022-03-31 | 动态更新 | 案场特价房剩不多了 送车位 | - | - | - | |
| 2022-03-23 | 动态更新 | 离13中、15小近 | - | - | - | |
| 2022-03-23 | 动态更新 | 离13中、15小近 | - | - | - | |
| 2022-03-16 | 动态更新 | 今年交房 | - | - | - | |
| 2022-03-16 | 动态更新 | 今年交房 | - | - | - | |
| 2022-03-10 | 动态更新 | 8套优惠房源 案场优惠多多 | - | - | - | |
| 2022-03-10 | 动态更新 | 8套优惠房源 案场优惠多多 | - | - | - | |
| 2022-03-02 | 动态更新 | 周末案场活动多多 | - | - | - | |
| 2022-03-02 | 动态更新 | 周末案场活动多多 | - | - | - | |
| 2022-02-23 | 动态更新 | 项目栋梁苑,目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93.00平~172.00平的2居、3居、4居。以上信息在2022年02月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-02-23 | 动态更新 | 项目栋梁苑,目前在售,均价约11800元/平。当前在售户型有93.00平~172.00平的2居、3居、4居。以上信息在2022年02月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-02-16 | 动态更新 | 今年8月份交房 | - | - | - | |
| 2022-02-16 | 动态更新 | 今年8月份交房 | - | - | - | |
| 2022-02-10 | 动态更新 | 部分遮光房源 9字头 9字头 | - | - | - | |
| 2022-02-10 | 动态更新 | 部分遮光房源 9字头 9字头 | - | - | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 项目商业4号楼于2021年09月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 项目商业4号楼于2021年09月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-07-30 | 动态更新 | 项目3号楼于2020年09月09日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-07-30 | 动态更新 | 项目3号楼于2020年09月09日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-07-22 | 动态更新 | 项目将于2020年9月17日加推15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、3、2号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-07-22 | 动态更新 | 项目将于2020年9月17日加推15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、3、2号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-07-22 | 动态更新 | 项目最新价格为总价118.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-07-22 | 动态更新 | 项目最新价格为总价118.0万/套。 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号