| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-06-25 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-06-25 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-04-27 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-04-27 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-03-05 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-03-05 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-01-07 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-01-07 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋10号楼、二期6号楼将于2025年10月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-12-07 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套 | - | - | - | |
| 2023-12-07 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套 | - | - | - | |
| 2023-10-19 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-10-19 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-08-25 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套 | - | - | - | |
| 2023-08-25 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有138平的4居价格161万/套,售罄户型有114平~122平的3居价格138万/套到143万/套 | - | - | - | |
| 2023-05-19 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房。当前在售楼栋号有二期7号楼、二期6号楼 | - | - | - | |
| 2023-05-19 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房。当前在售楼栋号有二期7号楼、二期6号楼 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-03-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有97平~138平的3居、4居价格114万/套到161万/套 | - | - | - | |
| 2023-03-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有97平~138平的3居、4居价格114万/套到161万/套 | - | - | - | |
| 2023-01-14 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有97平~138平的3居、4居价格114万/套到161万/套。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-01-14 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有97平~138平的3居、4居价格114万/套到161万/套。楼栋二期7号楼、二期2号楼将于2025年05月01日交房 | - | - | - | |
| 2022-11-30 | 动态更新 | 集中供暖,有燃气 | - | - | - | |
| 2022-11-30 | 动态更新 | 集中供暖,有燃气 | - | - | - | |
| 2022-11-15 | 动态更新 | 集中供暖,有燃气 | - | - | - | |
| 2022-11-15 | 动态更新 | 集中供暖,有燃气 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数10栋,总户数1731户 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数10栋,总户数1731户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数10栋,总户数1731户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数10栋,总户数1731户 | - | - | - | |
| 2022-09-21 | 动态更新 | 项目二期7、二期2号楼将于2025年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-09-21 | 动态更新 | 项目二期7、二期2号楼将于2025年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-07-05 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有97.00平~138.00平的3居、4居。以上信息在2022年07月04日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-05 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售,均价约11500元/平。当前在售户型有97.00平~138.00平的3居、4居。以上信息在2022年07月04日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-14 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月13日为11700.0元/平,最新价格为11500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-14 | 动态更新 | 项目18、10号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-06-14 | 动态更新 | 项目18、10号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-06-14 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月13日为11700.0元/平,最新价格为11500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-09 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售。当前在售户型有97.00平~138.00平的3居、4居。以上信息在2022年06月08日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-09 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售。当前在售户型有97.00平~138.00平的3居、4居。以上信息在2022年06月08日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-17 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月16日为11750.0元/平,最新价格为11700.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-17 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月16日为11750.0元/平,最新价格为11700.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-14 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售,均价约11750元/平。以上信息在2022年05月13日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-14 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售,均价约11750元/平。以上信息在2022年05月13日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-04-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月18日为11300.0元/平,最新价格为11750.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-04-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月18日为11300.0元/平,最新价格为11750.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年03月28日为11800.0元/平,最新价格为11300.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目4#号楼2022年03月28日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目4#号楼将于2023年9月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目4#号楼将于2023年9月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目4#号楼2022年03月28日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年03月28日为11800.0元/平,最新价格为11300.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-28 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售。当前在售户型有108.00平的3居。以上信息在2022年03月27日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-28 | 动态更新 | 项目中南上悦城,目前在售。当前在售户型有108.00平的3居。以上信息在2022年03月27日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-13 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月12日为12500.0元/平,最新价格为11800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-13 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月12日为12500.0元/平,最新价格为11800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-01 | 动态更新 | 项目4#号楼将于2023年12月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-01 | 动态更新 | 项目4#号楼将于2023年12月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-11-17 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-11-17 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-11-10 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-11-10 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-11-03 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-11-03 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-27 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-27 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-20 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-20 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-13 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-13 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-06 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-10-06 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-09-22 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-09-22 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-08-24 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-08-24 | 动态更新 | 整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;全明通透户型,居住舒适度较高,整个空间采光充足,利于后期居住;整体空间布局合理,能够保证动静分离和居室通风,方便使用;客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间的尺寸以及比例适中,有利于采光和通风,居住起来舒适、方便;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。 | - | - | - | |
| 2021-07-23 | 动态更新 | 项目最新价格为均价12500.0元/平,总价125.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-07-23 | 动态更新 | 项目4#号楼于2020年06月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-07-23 | 动态更新 | 项目将于2021年6月13日加推4#号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2021-07-23 | 动态更新 | 项目最新价格为均价12500.0元/平,总价125.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-07-23 | 动态更新 | 项目4#号楼于2020年06月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-07-23 | 动态更新 | 项目将于2021年6月13日加推4#号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号