| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-05-25 | 动态更新 | 目前在售,均价约10500元/平。当前在售户型有126平~139平的3居、4居价格124万/套到137万/套。楼栋1号楼已于2023年10月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-01-26 | 动态更新 | 目前在售,均价约10500元/平。当前在售户型有126平~139平的3居、4居价格124万/套到137万/套。楼栋1号楼已于2023年10月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-10-18 | 动态更新 | 目前在售,均价约10500元/平。当前在售户型有126平~139平的3居、4居价格124万/套到137万/套。楼栋1号楼将于2023年10月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-08-28 | 动态更新 | 项目楼栋【1号楼】于2023年10月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-08-18 | 动态更新 | 目前在售,均价约10500元/平。当前在售户型有126平~139平的3居、4居价格124万/套到137万/套。当前在售楼栋号有2号楼、1号楼 | - | - | - | |
| 2023-07-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约10500元/平。当前在售户型有126平~139平的3居、4居价格124万/套到137万/套。当前在售楼栋号有2号楼、1号楼 | - | - | - | |
| 2023-05-13 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年05月12日为11000元/平,最新价格为10500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-03-21 | 动态更新 | 目前在售,均价约11000元/平。当前在售户型有126平~139平的3居、4居价格124万/套到137万/套。当前在售楼栋号有2号楼、1号楼 | - | - | - | |
| 2023-02-03 | 动态更新 | 目前在售,均价约11000元/平。当前在售楼栋号有2号楼、1号楼 | - | - | - | |
| 2022-12-15 | 动态更新 | 99-139㎡ 低公摊 准现房 | - | - | - | |
| 2022-11-24 | 动态更新 | 天山区品质住宅,毛坯准现房 | - | - | - | |
| 2022-10-26 | 动态更新 | 70年产权 毛坯 价格优惠 | - | - | - | |
| 2022-10-20 | 动态更新 | 举步间繁华,70年产权 | - | - | - | |
| 2022-09-29 | 动态更新 | 110、126㎡ 精装特惠 | - | - | - | |
| 2022-09-15 | 动态更新 | 举步间繁华,70年产权 | - | - | - | |
| 2022-09-01 | 动态更新 | 充足收纳+定制精装 | - | - | - | |
| 2022-08-24 | 动态更新 | 洋房级 准现房 定制装修 | - | - | - | |
| 2022-08-18 | 动态更新 | 99-139㎡ 低公摊 准现房 | - | - | - | |
| 2022-08-11 | 动态更新 | 还剩两套一楼带花园房源 充足收纳+定制精装 | - | - | - | |
| 2022-08-04 | 动态更新 | 新加推一楼带花园住宅1套,案场优惠多多 | - | - | - | |
| 2022-07-28 | 动态更新 | 70年产权 品质住宅 | - | - | - | |
| 2022-07-21 | 动态更新 | 举步间繁华,70年产权 | - | - | - | |
| 2022-07-14 | 动态更新 | 项目1号楼将于2023年6月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-07-07 | 动态更新 | 70年产权 品质住宅 | - | - | - | |
| 2022-06-30 | 动态更新 | 充足收纳+定制精装 | - | - | - | |
| 2022-06-16 | 动态更新 | 花园36-60㎡ | - | - | - | |
| 2022-06-09 | 动态更新 | 六月特价房 139㎡、126㎡特惠中! | - | - | - | |
| 2022-06-02 | 动态更新 | 三套特价房,126㎡、110㎡ 三室 | - | - | - | |
| 2022-05-26 | 动态更新 | 110、126㎡ 精装特惠 | - | - | - | |
| 2022-05-18 | 动态更新 | 新加推一楼带花园住宅1套,案场优惠多多 | - | - | - | |
| 2022-05-12 | 动态更新 | 70年产权,9260元/㎡起 | - | - | - | |
| 2022-05-07 | 动态更新 | 项目2号楼于2021年09月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-05-05 | 动态更新 | 一梯一户 | - | - | - | |
| 2022-04-20 | 动态更新 | 项目将于2022年4月加推1号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2022-04-19 | 动态更新 | 项目1号楼于2021年09月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-04-19 | 动态更新 | 项目1号楼将于2023年6月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-04-17 | 动态更新 | 项目最新价格为均价11000.0元/平,总价105.0万/套。 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号