| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-04-20 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋10#、9#、8#、7#、6#、5#、3#、2#、1#已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有7#、3#、1#,售罄楼栋号有10#、9#、8#、6#、5#、2# | - | - | - | |
| 2024-04-20 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋10#、9#、8#、7#、6#、5#、3#、2#、1#已于2022年08月31日交房。当前在售楼栋号有7#、3#、1#,售罄楼栋号有10#、9#、8#、6#、5#、2# | - | - | - | |
| 2024-02-28 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【3#号楼】于2022-8交房,关联户型:[云阑] 130万/套,118㎡,3室2厅2卫。[云熙] 120万/套,107㎡,3室2厅1卫。 项目新增在售楼栋【7#号楼】于2022-8交房,关联户型:[云铂] 131万/套,138㎡,4室2厅2卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。[云倚] 112万/套,119㎡,3室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【1#号楼】于2022-8交房,关联户型:[云锦] 93万/套,98㎡,3室2厅1卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2024-02-28 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【3#号楼】于2022-8交房,关联户型:[云阑] 130万/套,118㎡,3室2厅2卫。[云熙] 120万/套,107㎡,3室2厅1卫。 项目新增在售楼栋【7#号楼】于2022-8交房,关联户型:[云铂] 131万/套,138㎡,4室2厅2卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。[云倚] 112万/套,119㎡,3室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【1#号楼】于2022-8交房,关联户型:[云锦] 93万/套,98㎡,3室2厅1卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2024-01-18 | 动态更新 | 项目楼栋【9#号楼】已售罄,关联户型:[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云倚] 112万/套,119㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-01-18 | 动态更新 | 项目楼栋【9#号楼】已售罄,关联户型:[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云倚] 112万/套,119㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-12-22 | 动态更新 | 项目楼栋【3#号楼】已售罄,关联户型:[云阑] 130万/套,118㎡,3室2厅2卫。[云熙] 120万/套,107㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2023-12-22 | 动态更新 | 项目楼栋【3#号楼】已售罄,关联户型:[云阑] 130万/套,118㎡,3室2厅2卫。[云熙] 120万/套,107㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2023-12-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋10#、9#、8#、7#、6#、5#、3#、2#、1#已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-12-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋10#、9#、8#、7#、6#、5#、3#、2#、1#已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-10-30 | 动态更新 | 项目楼栋【2#号楼】已售罄,关联户型:[云锦] 93万/套,98㎡,3室2厅1卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2023-10-30 | 动态更新 | 项目楼栋【2#号楼】已售罄,关联户型:[云锦] 93万/套,98㎡,3室2厅1卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2023-08-30 | 动态更新 | 项目楼栋【1#号楼】已售罄,关联户型:[云锦] 93万/套,98㎡,2室2厅1卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2023-08-30 | 动态更新 | 项目楼栋【1#号楼】已售罄,关联户型:[云锦] 93万/套,98㎡,2室2厅1卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2023-07-30 | 动态更新 | 项目楼栋【7#号楼】已售罄,关联户型:[云铂] 131万/套,138㎡,4室2厅2卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。[云倚] 112万/套,119㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-07-30 | 动态更新 | 项目楼栋【7#号楼】已售罄,关联户型:[云铂] 131万/套,138㎡,4室2厅2卫。[云樾] 121万/套,128㎡,3室2厅2卫。[云霄] 104万/套,110㎡,3室2厅1卫。[云倚] 112万/套,119㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-07-05 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋10#、9#、8#、7#、6#、5#、3#、2#、1#已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-07-05 | 动态更新 | 目前在售,均价约11500元/平。楼栋10#、9#、8#、7#、6#、5#、3#、2#、1#已于2022年08月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-05-13 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年05月12日为11000元/平,最新价格为11500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-05-13 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年05月12日为11000元/平,最新价格为11500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-04-19 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有98平~126平的3居、2居价格93万/套到130万/套,售罄户型有114平~138平的3居、4居价格108万/套到131万/套。当前在售楼栋号有9#、7#、3#、2#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、6#、5# | - | - | - | |
| 2023-04-19 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有98平~126平的3居、2居价格93万/套到130万/套,售罄户型有114平~138平的3居、4居价格108万/套到131万/套。当前在售楼栋号有9#、7#、3#、2#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、6#、5# | - | - | - | |
| 2023-03-06 | 动态更新 | 目前在售,均价约11000元/平。当前在售楼栋号有9#、7#、3#、2#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、6#、5# | - | - | - | |
| 2023-03-06 | 动态更新 | 目前在售,均价约11000元/平。当前在售楼栋号有9#、7#、3#、2#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、6#、5# | - | - | - | |
| 2023-01-22 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有98平~126平的3居、2居价格93万/套到130万/套,售罄户型有114平~138平的3居、4居价格108万/套到131万/套。当前在售楼栋号有9#、7#、3#、2#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、6#、5# | - | - | - | |
| 2023-01-22 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有98平~126平的3居、2居价格93万/套到130万/套,售罄户型有114平~138平的3居、4居价格108万/套到131万/套。当前在售楼栋号有9#、7#、3#、2#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、6#、5# | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权50年,板楼+高层,绿化率35.00% | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权50年,板楼+高层,绿化率35.00% | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数9栋,总户数871户 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数9栋,总户数871户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数9栋,总户数871户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数9栋,总户数871户 | - | - | - | |
| 2022-08-11 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年08月10日总价105.0万/套,均价10800.0元/平,最新价格总价120.0万/套,均价11000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-08-11 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年08月10日总价105.0万/套,均价10800.0元/平,最新价格总价120.0万/套,均价11000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-08-09 | 动态更新 | 项目9#、10#、6#号楼2022年08月08日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-08-09 | 动态更新 | 项目9#、10#、6#号楼2022年08月08日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-08-05 | 动态更新 | 项目星云雅居,当前在售户型有98.00平~138.00平的3居、4居、2居,待售户型有103.19平的3居,售罄户型有114.00平的3居。当前在售楼栋号有10#、9#、6#、3#,售罄楼栋号有8#、7#、5#、2#、1#。以上信息在2022年07月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-08-05 | 动态更新 | 项目星云雅居,当前在售户型有98.00平~138.00平的3居、4居、2居,待售户型有103.19平的3居,售罄户型有114.00平的3居。当前在售楼栋号有10#、9#、6#、3#,售罄楼栋号有8#、7#、5#、2#、1#。以上信息在2022年07月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月25日总价94.0万/套,均价10500.0元/平,最新价格总价105.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-26 | 动态更新 | 项目7#、8#、1#、3#、2#、5#号楼2022年06月25日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-06-26 | 动态更新 | 项目7#、8#、1#、3#、2#、5#号楼2022年06月25日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-06-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月25日总价94.0万/套,均价10500.0元/平,最新价格总价105.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-15 | 动态更新 | 项目星云雅居,目前在售。当前在售楼栋号有9#、7#、6#、3#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、5#、2#。以上信息在2022年06月14日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-15 | 动态更新 | 项目星云雅居,目前在售。当前在售楼栋号有9#、7#、6#、3#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、5#、2#。以上信息在2022年06月14日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-18 | 动态更新 | 项目星云雅居,目前在售,均价约10500元/平。当前在售户型有98.00平~138.00平的3居、4居、2居,待售户型有103.19平的3居。当前在售楼栋号有9#、7#、6#、3#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、5#、2#。以上信息在2022年05月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-18 | 动态更新 | 项目星云雅居,目前在售,均价约10500元/平。当前在售户型有98.00平~138.00平的3居、4居、2居,待售户型有103.19平的3居。当前在售楼栋号有9#、7#、6#、3#、1#,售罄楼栋号有10#、8#、5#、2#。以上信息在2022年05月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-04-23 | 动态更新 | 项目8#、10#、2#、5#号楼2022年04月22日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-04-23 | 动态更新 | 项目8#、10#、2#、5#号楼2022年04月22日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-04-21 | 动态更新 | ═星云雅居|准现房═ 清盘特惠 贝壳专属 ‼️限时限量特价房️8月底交付 约96-129㎡准现房 逐席递减 | - | - | - | |
| 2022-04-21 | 动态更新 | ═星云雅居|准现房═ 清盘特惠 贝壳专属 ‼️限时限量特价房️8月底交付 约96-129㎡准现房 逐席递减 | - | - | - | |
| 2022-04-16 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日为100.0万/套,最新价格为94.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-04-16 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日为100.0万/套,最新价格为94.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-04-14 | 动态更新 | 英式轻奢优选 演绎全明阳光生活 ————————— 银川路·星云雅居 紧邻56中、文博实验学校 约107㎡户型推荐 | - | - | - | |
| 2022-04-14 | 动态更新 | 英式轻奢优选 演绎全明阳光生活 ————————— 银川路·星云雅居 紧邻56中、文博实验学校 约107㎡户型推荐 | - | - | - | |
| 2022-04-07 | 动态更新 | 星┊高新红盘 旺销正燃 云┊荣登高新区成交TOP️ 雅┊约96-131平住宅 居┊全城销售中 | - | - | - | |
| 2022-04-07 | 动态更新 | 星┊高新红盘 旺销正燃 云┊荣登高新区成交TOP️ 雅┊约96-131平住宅 居┊全城销售中 | - | - | - | |
| 2022-03-30 | 动态更新 | 清退房源,房源面积:98平、106平、118平、128平、130平 | - | - | - | |
| 2022-03-30 | 动态更新 | 清退房源,房源面积:98平、106平、118平、128平、130平 | - | - | - | |
| 2022-03-23 | 动态更新 | 高层及小高层涨价中 高层均价:9800 小高层均价:11000 | - | - | - | |
| 2022-03-23 | 动态更新 | 高层及小高层涨价中 高层均价:9800 小高层均价:11000 | - | - | - | |
| 2022-03-15 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年03月14日为9500.0元/平,最 新价格为10500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-15 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年03月14日为9500.0元/平,最新价格为10500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-15 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年03月14日为9500.0元/平,最新价格为10500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-15 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年03月14日为9500.0元/平,最 新价格为10500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-10 | 动态更新 | 约97-139㎡城芯好房 | - | - | - | |
| 2022-03-10 | 动态更新 | 约97-139㎡城芯好房 | - | - | - | |
| 2022-03-03 | 动态更新 | 约97-139㎡城芯好房 | - | - | - | |
| 2022-03-03 | 动态更新 | 约97-139㎡城芯好房 | - | - | - | |
| 2022-02-22 | 动态更新 | 约97-139㎡城芯好房 | - | - | - | |
| 2022-02-22 | 动态更新 | 约97-139㎡城芯好房 | - | - | - | |
| 2022-02-15 | 动态更新 | 星┊许ta一生美好生活 云┊银川路·准现房 雅┊约97-139㎡城央美宅 居┊恭迎莅临品鉴 | - | - | - | |
| 2022-02-15 | 动态更新 | 星┊许ta一生美好生活 云┊银川路·准现房 雅┊约97-139㎡城央美宅 居┊恭迎莅临品鉴 | - | - | - | |
| 2022-02-10 | 动态更新 | 乌市高新区1月商品房成交额项目TOP4 | - | - | - | |
| 2022-02-10 | 动态更新 | 乌市高新区1月商品房成交额项目TOP4 | - | - | - | |
| 2022-01-20 | 动态更新 | 寒气逆极 春日可期 二十四节气 大寒 | - | - | - | |
| 2022-01-20 | 动态更新 | 寒气逆极 春日可期 二十四节气 大寒 | - | - | - | |
| 2022-01-12 | 动态更新 | 星云雅居 实力红盘 2021年劲销4.97亿 银川路 准现房 约97-139平 | - | - | - | |
| 2022-01-12 | 动态更新 | 星云雅居 实力红盘 2021年劲销4.97亿 银川路 准现房 约97-139平 | - | - | - | |
| 2022-01-06 | 动态更新 | 可以准现房何必等期房 建面:97-139平美宅 | - | - | - | |
| 2022-01-06 | 动态更新 | 可以准现房何必等期房 建面:97-139平美宅 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号