| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-11-29 | 动态更新 | 项目楼栋【8#号楼】已售罄,关联户型:[A户型] 120万/套,115㎡,3室2厅1卫。[B户型] 133万/套,128.82㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-11-29 | 动态更新 | 项目楼栋【8#号楼】已售罄,关联户型:[A户型] 120万/套,115㎡,3室2厅1卫。[B户型] 133万/套,128.82㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-11-29 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-11-29 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-08-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。楼栋8#将于2023年11月01日交房。当前在售楼栋号有8# | - | - | - | |
| 2023-08-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。楼栋8#将于2023年11月01日交房。当前在售楼栋号有8# | - | - | - | |
| 2023-06-26 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。当前在售户型有55平~128.82平的1居、3居价格63万/套到133万/套,售罄户型有108.8平的3居价格110万/套。楼栋8#将于2023年11月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-06-26 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。当前在售户型有55平~128.82平的1居、3居价格63万/套到133万/套,售罄户型有108.8平的3居价格110万/套。楼栋8#将于2023年11月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-05-13 | 动态更新 | 项目8#号楼将于2023年11月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2023-05-13 | 动态更新 | 项目8#号楼将于2023年11月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2023-05-12 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平 | - | - | - | |
| 2023-05-12 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平 | - | - | - | |
| 2023-04-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。当前在售户型有55平~128.82平的1居、3居价格63万/套到133万/套。当前在售楼栋号有7号楼、8# | - | - | - | |
| 2023-04-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。当前在售户型有55平~128.82平的1居、3居价格63万/套到133万/套。当前在售楼栋号有7号楼、8# | - | - | - | |
| 2023-02-22 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。当前在售户型有55平~128.82平的1居、3居价格63万/套到133万/套。当前在售楼栋号有7号楼、8# | - | - | - | |
| 2023-02-22 | 动态更新 | 目前在售,均价约10800元/平。当前在售户型有55平~128.82平的1居、3居价格63万/套到133万/套。当前在售楼栋号有7号楼、8# | - | - | - | |
| 2022-12-10 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年9月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-12-10 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年9月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权50年,高层,占地面积21150.60平方米 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权50年,高层,占地面积21150.60平方米 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数8栋,总户数311户 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数8栋,总户数311户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数8栋,总户数311户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数8栋,总户数311户 | - | - | - | |
| 2022-07-17 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年07月16日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-17 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年07月16日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-09 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年05月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-09 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年05月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-02 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年05月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-02 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年05月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-27 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年05月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-27 | 动态更新 | 项目上城UPtown,目前在售,均价约10800元/平。当前在售楼栋号有7号楼、8#。以上信息在2022年05月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-11 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最 新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-11 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最 新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-05 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最 新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-05 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最 新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-04-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最 新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-04-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最 新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-04-16 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-04-16 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月15日总价110.0万/套,均价10500.0元/平,最新价格总价116.0万/套,均价10800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-04-13 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-04-13 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-04-07 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-04-07 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-29 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-23 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-23 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-15 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-15 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-10 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-10 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-03 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-03-03 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-02-17 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-02-17 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-02-09 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-02-09 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-01-21 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-01-21 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-01-17 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-01-17 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注 | - | - | - | |
| 2022-01-13 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-13 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-07 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-07 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-01 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-01 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年5月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-12-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年12月18日为11500.0元/平,最,新,价格为10500.0元/平 | - | - | - | |
| 2021-12-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年12月18日为11500.0元/平,最,新,价格为10500.0元/平 | - | - | - | |
| 2021-12-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年12月18日为11500.0元/平,最新价格为10500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-12-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年12月18日为11500.0元/平,最新价格为10500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-12-09 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年6月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-12-09 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年6月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-12-02 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年6月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-12-02 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年6月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-11-30 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年6月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-11-30 | 动态更新 | 项目7、8#号楼将于2023年6月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-11-24 | 动态更新 | 上城uptown价格11500-12000元 。主力户型为55.56平-125.43平1居-3居。楼盘地址:天津南路与长春南路西二巷。项目规划建设315户。上城uptown项目为高层 | - | - | - | |
| 2021-11-24 | 动态更新 | 上城uptown价格11500-12000元 。主力户型为55.56平-125.43平1居-3居。楼盘地址:天津南路与长春南路西二巷。项目规划建设315户。上城uptown项目为高层 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
百安家地产
微信公众号:牧子云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号